銀川*SMART AR63B分體式測振儀
SMART AR63B分體式測振儀 測震表振動分析儀 測震筆
產品簡介:
SMART AR63B分體式測振儀 測震表振動分析儀 測震筆也叫測震表振動分析儀或者測震筆,是利用石英晶體和人工極化陶瓷(PZT)的壓電效應設計而成。它廣泛地被應用于機械制造、電力、冶車輛等領域。
SMART AR63B分體式測振儀 測震表振動分析儀 測震筆
技術參數:
測量方式  | 壓電陶瓷(剪切型)  | 
加速度測量范圍  | 0.1~199.9m/s2 峰值  | 
速度測量范圍  | 0.1~199.9m/s 有效值  | 
位移測量范圍  | 0.001~1.999mm 峰-峰值  | 
加速度測量頻率  | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI)  | 
速度測量頻率  | 10HZ~1KHZ (LO)  | 
位移測量頻率  | 10HZ~1KHZ (LO)  | 
測量誤差  | ±5%Hz±2digits  | 
數據輸出  | ---  | 
LCD顯示  | 3.5 digits  | 
自動切換量程  | 有  | 
背光顯示功能  | 有  | 
自動關機功能  | 有  | 
溫度測量  | 有  | 
℃/℉單位轉換  | 有  | 
zui大值鎖定  | 有  | 
工作環境顯示  | 有  | 
工作環境  | 0℃~40℃  | 
包裝規格:
電源  | 9V 電池  | 
產品凈重  | 1145g  | 
產品尺寸  | 70*30*150mm  | 
包裝方式  | 鋁箱包裝  | 
標準外箱容量  | 12PCS  | 
標準外箱尺寸  | 52*43*32.5cm  | 
標準外箱毛重  | 15KG  | 
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網